用户名 密码 [免费注册]
业务咨询:024-22523398 15640090383 QQ:1911075148 ·会员中心·关于智虹·广告服务·联系我们
价格行情:沈阳 淄博 太原 无锡 天津 上海 北京
动态资讯:市场分析 钢厂动态 行业资讯 招标公告 不锈钢常识
智虹服务:进销存软件 网站制作 《东北不锈钢商情》周刊
资源检索:现货资源 供应快递 求购专区 QQ群:150629373
供应专版:不锈钢管材 不锈钢板(卷) 不锈钢棒材 不锈钢带
     不锈钢型材 不锈钢制品 不锈钢线材 不锈钢管坯
您现在位置:东北不锈钢门户网首页 >行情变化 >每日行情 > 正文
2018年1月22日沈阳市场不锈钢板卷价格行情
东北不锈钢门户网 (2018-1-26 16:20:13)
卷板 0.4*1219*C 201/2B 鞍钢联众 10350 -
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9900 -
卷板 0.6*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9500 -
卷板 0.7*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9400 -
卷板 0.8*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9300 -
卷板 0.9*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1.2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9250 -
平板 0.4*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9800 -
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9350 -
平板 0.6*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8950 -
平板 0.7*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8850 -
平板 0.8*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8750 -
平板 0.9*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1.2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8700 -
卷板 0.5*1219*C 304/2B 太钢 16500 -
卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 16400 -
卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 16200 -
卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 16000 -
卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 15900 -
卷板 1*1219*C 304/2B 太钢 15900 -
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 15700 -
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 15500 -
卷板 2*1219*C 304/2B 太钢 15400 -
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 15400 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 15600 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 15500 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 15300 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 15100 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 15000 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 15000 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 14800 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 14600 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 14500 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 14500 -
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 8*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 10*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 14400 -
卷板 0.4*1219*C 430/2B 酒钢 11150 -
卷板 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 10450 -
卷板 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 10350 -
卷板 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 10250 -
卷板 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 10150 -
卷板 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 10050 -
卷板 1*1219*C 430/2B 酒钢 10050 -
卷板 1.2*1219*C 430/2B 酒钢 9850 -
卷板 1.5*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
卷板 2*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
卷板 3*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
平板 0.5*1219*2438 430/2B 酒钢 9850 -
平板 0.6*1219*2438 430/2B 酒钢 9750 -
平板 0.7*1219*2438 430/2B 酒钢 9650 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒钢 9550 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒钢 9450 -
平板 1*1219*2438 430/2B 酒钢 9450 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒钢 9250 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -
平板 2*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -
平板 3*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -
卷板 0.4*1219*C 201/2B 鞍钢联众 10350 -
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9900 -
卷板 0.6*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9500 -
卷板 0.7*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9400 -
卷板 0.8*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9300 -
卷板 0.9*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1.2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9250 -
平板 0.4*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9800 -
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9350 -
平板 0.6*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8950 -
平板 0.7*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8850 -
平板 0.8*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8750 -
平板 0.9*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1.2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8700 -
卷板 0.5*1219*C 304/2B 太钢 16500 -
卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 16400 -
卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 16200 -
卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 16000 -
卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 15900 -
卷板 1*1219*C 304/2B 太钢 15900 -
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 15700 -
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 15500 -
卷板 2*1219*C 304/2B 太钢 15400 -
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 15400 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 15600 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 15500 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 15300 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 15100 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 15000 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 15000 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 14800 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 14600 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 14500 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 14500 -
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 8*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 10*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 14400 -
卷板 0.4*1219*C 430/2B 酒钢 11150 -
卷板 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 10450 -
卷板 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 10350 -
卷板 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 10250 -
卷板 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 10150 -
卷板 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 10050 -
卷板 1*1219*C 430/2B 酒钢 10050 -
卷板 1.2*1219*C 430/2B 酒钢 9850 -
卷板 1.5*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
卷板 2*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
卷板 3*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
平板 0.5*1219*2438 430/2B 酒钢 9850 -
平板 0.6*1219*2438 430/2B 酒钢 9750 -
平板 0.7*1219*2438 430/2B 酒钢 9650 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒钢 9550 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒钢 9450 -
平板 1*1219*2438 430/2B 酒钢 9450 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒钢 9250 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -
平板 2*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -
平板 3*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -
卷板 0.4*1219*C 201/2B 鞍钢联众 10350 -
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9900 -
卷板 0.6*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9500 -
卷板 0.7*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9400 -
卷板 0.8*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9300 -
卷板 0.9*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1.2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 1.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9200 -
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9250 -
平板 0.4*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9800 -
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9350 -
平板 0.6*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8950 -
平板 0.7*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8850 -
平板 0.8*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8750 -
平板 0.9*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1.2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 1.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8650 -
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 8700 -
卷板 0.5*1219*C 304/2B 太钢 16500 -
卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 16400 -
卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 16200 -
卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 16000 -
卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 15900 -
卷板 1*1219*C 304/2B 太钢 15900 -
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 15700 -
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 15500 -
卷板 2*1219*C 304/2B 太钢 15400 -
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 15400 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 15600 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 15500 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 15300 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 15100 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 15000 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 15000 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 14800 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 14600 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 14500 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 14500 -
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 8*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
卷板 10*1500*C 304/NO.1 太钢 15100 -
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 14200 -
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 14400 -
卷板 0.4*1219*C 430/2B 酒钢 11150 -
卷板 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 10450 -
卷板 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 10350 -
卷板 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 10250 -
卷板 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 10150 -
卷板 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 10050 -
卷板 1*1219*C 430/2B 酒钢 10050 -
卷板 1.2*1219*C 430/2B 酒钢 9850 -
卷板 1.5*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
卷板 2*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
卷板 3*1219*C 430/2B 酒钢 9650 -
平板 0.5*1219*2438 430/2B 酒钢 9850 -
平板 0.6*1219*2438 430/2B 酒钢 9750 -
平板 0.7*1219*2438 430/2B 酒钢 9650 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒钢 9550 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒钢 9450 -
平板 1*1219*2438 430/2B 酒钢 9450 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒钢 9250 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -
平板 2*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -
平板 3*1219*2438 430/2B 酒钢 9050 -

2*3.5mm

品名

规格

材质

产地

价格

涨跌

备注

镀锌管

4*2.5mm

DN15

Q195-215

正金元

5310

-

镀锌管

6*2.5mm

DN20

Q195-215

正金元

5210

-

镀锌管

1*3.0mm

DN25

Q195-215

正金元

5000

-

镀锌管

1.5*3.25mm

DN40

Q195-215

正金元

4950

-

镀锌管

2*3.5mm

DN50

Q195-215

正金元

4830

-

镀锌管

2.5*3.75mm

DN65

Q195-215

正金元

4640

-

镀锌管

3*3.75mm

DN80

Q195-215

正金元

4620

-

镀锌管

4*3.75mm

DN100

Q215-235

正金元

4610

-

镀锌管

5*3.75mm

DN125

Q215-235

正金元

4900

-

镀锌管

6*4.25mm

DN150

Q215-235

正金元

4930

-

镀锌管

8*5.75mm

DN200

Q215-235

正金元

5040

-

镀锌管

4*2.5mm

DN15

Q195-215

君诚

5300

-

镀锌管

6*2.5mm

DN20

Q195-215

君诚

5190

-

镀锌管

1*3.0mm

DN25

Q195-215

君诚

4980

-

镀锌管

1.5*3.25mm

DN40

Q195-215

君诚

4870

-

镀锌管

2*3.5mm

DN50

Q195-215

君诚

4850

-

镀锌管

2.5*3.75mm

DN65

Q195-215

君诚

4660

-

镀锌管

3*3.75mm

DN80

Q195-215

君诚

4660

-

镀锌管

4*3.75mm

DN100

Q215-235

君诚

4630

-

镀锌管

5*3.75mm

DN125

Q215-235

君诚

4920

-

镀锌管

6*4.25mm

DN150

Q215-235

君诚

4930

-

镀锌管

8*5.75mm

DN200

Q215-235

君诚

5030

-

镀锌管

4*2.5mm

DN15

Q195-215

友发

5460

-

镀锌管

6*2.5mm

DN20

Q195-215

友发

5360

-

镀锌管

1*3.0mm

DN25

Q195-215

友发

5150

-

镀锌管

1.5*3.25mm

DN40

Q195-215

友发

5050

-

镀锌管

2*3.5mm

DN50

Q195-215

友发

4980

-

镀锌管

2.5*3.75mm

DN65

Q195-215

友发

4790

-

镀锌管

3*3.75mm

DN80

Q195-215

友发

4770

-

镀锌管

4*3.75mm

DN100

Q215-235

友发

4760

-

镀锌管

5*3.75mm

DN125

Q215-235

友发

5050

-

镀锌管

6*4.25mm

DN150

Q215-235

友发

5080

-

镀锌管

8*5.75mm

DN200

Q215-235

友发

5190

-

镀锌管

10*5.5mm

DN250

Q215-235

友发

5520

-

镀锌管

12*5.75mm

DN300

Q215-235

友发

5550

-

镀锌管

4*2.75mm

DN15

Q195-215

迁安正大

5210

-

镀锌管

6*2.75mm

DN20

Q195-215

迁安正大

5110

-

镀锌管

1*3.25mm

DN25

Q195-215

迁安正大

4890

-

镀锌管

1.2*3.25mm

DN32

Q195-215

迁安正大

4860

-

镀锌管

1.5*3.25mm

DN40

Q195-215

迁安正大

4800

-

镀锌管

2*3.5mm

DN50

Q195-215

迁安正大

4770

-

镀锌管

2.5*3.75mm

DN65

Q195-215

迁安正大

4530

-

镀锌管

3*3.75mm

DN80

Q195-215

迁安正大

4490

-

镀锌管

4*3.75mm

DN100

Q215-235

迁安正大

4490

-

镀锌管

5*4.0mm

DN125

Q215-235

迁安正大

4790

-

镀锌管

6*4.0mm

DN150

Q215-235

迁安正大

4820

-

镀锌管

8*5.0mm

DN200

Q215-235

迁安正大

4920

-

镀锌管

4*2.75mm

DN15

Q195-215 SPAN style="FONT-FAMILY: ˎ̥; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 宋体" lang=EN-US>

唐山华岐

5220

-

镀锌管

6*2.75mm

DN20

Q195-215

唐山华岐

5120

-

镀锌管

1*3.25mm

DN25

Q195-215

唐山华岐

4920

-

镀锌管

1.2*3.25mm

DN32

Q195-215

唐山华岐

4800

-

镀锌管

1.5*3.5mm

DN40

Q195-215

唐山华岐

4800

-

锌管

2*3.5mm

DN50

Q195-215

唐山华岐

4800

-

镀锌管

2.5*3.75mm

DN65

Q195-215

唐山华岐

4600

-

镀锌管

4*3.75mm

DN100

Q215-235

迁安正大

4930

-

镀锌管

5*4.0mm

DN125

Q215-235

迁安正大

5000

-

镀锌管

6*4.0mm

DN150

Q215-235

迁安正大

4990

-

镀锌管

8*5.0mm

DN200

Q215-235

迁安正大

5050

-

镀锌管

4*2.5mm

DN15

Q195-215

吉林华岐

5320

-

镀锌管

6*2.5mm

DN20

Q195-215

吉林华岐

5220

-

镀锌管

1*3.0mm

DN25

Q195-215

吉林华岐

5020

-

镀锌管

1.5*3.25mm

DN40

Q195-215

吉林华岐

4900

-

镀锌管

DN50

Q195-215

吉林华岐

4900

-

镀锌管

2.5*3.75mm

DN65

Q195-215

吉林华岐

4700

-

镀锌管

3*3.75mm

DN80

Q195-215

吉林华岐

4650

-

镀锌管

4*3.75mm

DN100

Q215-235

吉林华岐

4650

-

镀锌管

5*3.75mm

DN125

Q215-235

吉林华岐

4940

-

镀锌管

6*4.25mm

DN150

Q215-235

吉林华岐

4970

-

镀锌管

8*5.75mm

DN200

Q215-235

吉林华岐

5070

-

未经东北不锈钢门户网同意,不得转载本网站之所有信息及作品
市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 相关资讯:
·2018年1月22日沈阳市场不锈钢板卷价格行情
·2018年1月22日沈阳市场不锈钢板卷价格行情
·2018年1月18沈阳市场不锈钢板卷价格行情
·2018年1月16日沈阳市场不锈钢板卷价格行情
·2018年1月15日沈阳市场不锈钢板卷价格行情
·2018年1月12日沈阳市场不锈钢板卷价格行情
行业资讯
 
更多
·太钢不锈位列“2017中国企业创.
·山东4家银行与山钢等8家企业签订.
·河北承钢获“2017年度中国十佳.
·太钢荣获多项全国售后服务奖
·宝武集团四项冶金工程将开工
·预警解除 管价拉涨或就此结束?
市场分析
 
更多
·9月22日无锡不锈钢稳中偏弱
·9月22日沈阳不锈钢前瞻价格大局.
·9月22日镍市早评
·9月22日镍市早评
·镍价走低 东亚不锈钢跌30美元
·9月19日沈阳不锈钢价格稳中或有.
钢厂动态
 
更多
·莱钢最新研发的油罐钢批量下线
·酒钢连续轧制高硬度金属板材首批3.
·湛江钢铁卸船机首次年修完成
·宝钢湛江钢铁基地厚板工程3月1日.
·华菱钢铁披露去年年报 实现净利1.
·华菱钢铁扭亏盈利1.06亿 拟投.

版权所有:沈阳智虹鑫广告有限公司(1999-2011) 备案号:辽ICP备09020731号-11 辽ICP备09020731号-12
 客服热线:024-22511693 22511099 22523398 22522323  传真: 024-22511693
公司地址:沈阳市和平区南京北街21号,远东大厦8层  邮编:110002  紧急事务联系电话:13504985186